[Xiaomi Smart Home]
 #501164  od Luko69
 před 2 lety
@Shoxxx
Velka vdaka za podrobny navod, ked to budem mat zapojene (cca jeden-dva tyzdne) ozvem sa este s nejakymi podrobnostami, co sa tyka routrov, v tomto som uplne mimo. Da sa povedat, ze skoro MU-MIMO. :-D

Ake su prednosti, ak ten kabel z Huawei zapojis do AX3600 ako LAN, nie ako WAN ? Diky.
Shoxxx se to líbí
 #501165  od Shoxxx
 před 2 lety
MU-MIMO :-D
Taky nevím zdaleka všechno, s čím někdy machruju a většinou to doháním za pochodu. Nerad čtu manuály a nejraději si najdu nějaký návod, podle kterého to obšlehnu. Pokud budu vědět, tak poradím.

Nejsou tam 2 NATy. Netuším, jestli máš např. veřejnou IPv4, ze které bys třeba chtěl forwardovat port pro NAS do internetu, což by bylo přes dva NATy složitější. Mohl bý být problém se vzájemnou viditelností zařízení, když by jedno bylo připojené k Huaweji a druhé k Xiaomi, kdyby to 2x NATovalo. Navíc se i jednoduše bude šířit IPv6.
Luko69 se to líbí
 #501354  od Shoxxx
 před 2 lety
Kdyby se někdo chtěl s AX3600 více pohrát, než je nastavení přes prohlížeč nebo aplikaci v mobilu.
Na GitHubu Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť je nástroj, kterým jde upravit originální FW. Je tam několik variant, včetně přístupu přes SSH + vytvoření adresáře /opt pro další využití a také odebrání bloatwaru od Xiaomi, což také stopne aktualizace. Před tímto je důležité mít povolený přístup přes SSH, což obnáší downgrade na FW 1.0.17 a teprve potom jde FW povyšovat s tím, že SSH přístup je zachován (Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť tam je). Také tam je popsáno flešování FW pomocí xqflash nebo ubiformat.
Protože je kromě adresáře /etc celý systém read-only, tak se dají následně vytvořit adresáře pro namountování /root + /opt a instalaci Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť pouze tam. Tohle umožní nainstalovat linuxové aplikace, které někomu v základu chybí. Problém je, že na tohle nezbývá moc místa, pouze pár MB. V kernelu chybí podpora pro NFS nebo Sambu kvůli namountování síťových disků, což by šlo využít pro rozšíření /opt. Navíc SoC od Qualcommu IPQ8071A má rohraní USB 3.0 (+ PCIe v3) viz. blokové schéma níže nebo výstup z dmesg, kde se hlásí jako USB 2.0, ale Xiaomi ho nevyužilo a je otázkou, jestli by šel nějak ten USB port vyvést, protože podle Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť tam žádná příprava není.
Kód: Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť
[    4.042267] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.263647] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.284627] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.298106] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.311260] hub 2-0:1.0: USB hub found
Přidal jsem si akorát nástroj iperf3 pro měření propustnosti, což mi přesně změří rychlost např. mezi telefonem a AX3600, takže na to nepotřebuji žádný měřák v internetu a není to ovlivněné ani rychlostí do internetu. Také jsem doinstaloval souborový manažér mc (midnight commander) viz. video:
ipq8071a.png
SAM_6425.jpg
blacker91 se to líbí
 #501797  od Shoxxx
 před 2 lety
Tak jsem vyzkoušel kartu AX200 v Linuxu. Spojila za 2,1 Gbps a přes iperf3 jsem otestoval 10 vláknové spojení. Mezi AX200 a AX3600 se rychlost vyšplhala na cca 1,4 Gbps u obou směrů (download/upload).
Kód: Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť
root@test:~# iperf3 -c 192.168.2.2  -P 10
Connecting to host 192.168.2.2, port 5201
[  5] local 192.168.2.13 port 36372 connected to 192.168.2.2 port 5201
[  7] local 192.168.2.13 port 36374 connected to 192.168.2.2 port 5201
[  9] local 192.168.2.13 port 36376 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 11] local 192.168.2.13 port 36378 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 13] local 192.168.2.13 port 36380 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 15] local 192.168.2.13 port 36382 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 17] local 192.168.2.13 port 36384 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 19] local 192.168.2.13 port 36386 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 21] local 192.168.2.13 port 36388 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ 23] local 192.168.2.13 port 36390 connected to 192.168.2.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  16.4 MBytes   138 Mbits/sec    0    585 KBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  14.7 MBytes   124 Mbits/sec    0    530 KBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  20.0 MBytes   167 Mbits/sec    0    752 KBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  15.3 MBytes   128 Mbits/sec    0    546 KBytes
[ 13]   0.00-1.00   sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec    0    539 KBytes
[ 15]   0.00-1.00   sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec    0    526 KBytes
[ 17]   0.00-1.00   sec  14.7 MBytes   123 Mbits/sec    0    512 KBytes
[ 19]   0.00-1.00   sec  15.1 MBytes   126 Mbits/sec    0    553 KBytes
[ 21]   0.00-1.00   sec  19.7 MBytes   165 Mbits/sec    0    666 KBytes
[ 23]   0.00-1.00   sec  19.0 MBytes   159 Mbits/sec    0    642 KBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec   165 MBytes  1.38 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  18.7 MBytes   157 Mbits/sec    0    773 KBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec    0    768 KBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec    0    772 KBytes
[ 13]   1.00-2.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    775 KBytes
[ 15]   1.00-2.00   sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec    0    761 KBytes
[ 17]   1.00-2.00   sec  18.4 MBytes   154 Mbits/sec    0    727 KBytes
[ 19]   1.00-2.00   sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec    0    782 KBytes
[ 21]   1.00-2.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   1.00-2.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec   179 MBytes  1.50 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   2.00-3.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   2.00-3.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec   176 MBytes  1.48 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   3.00-4.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   3.00-4.00   sec  18.8 MBytes   157 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec   176 MBytes  1.48 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   4.00-5.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   4.00-5.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   4.00-5.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   4.00-5.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   4.00-5.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   4.00-5.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec   169 MBytes  1.42 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   5.00-6.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec   172 MBytes  1.45 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   6.00-7.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   6.00-7.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec   165 MBytes  1.38 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   7.00-8.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec   175 MBytes  1.47 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   8.00-9.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   8.00-9.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   8.00-9.00   sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec   170 MBytes  1.43 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    814 KBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    798 KBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec    0    829 KBytes
[ 13]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    837 KBytes
[ 15]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    816 KBytes
[ 17]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    812 KBytes
[ 19]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    836 KBytes
[ 21]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    831 KBytes
[ 23]   9.00-10.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec    0    800 KBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec   174 MBytes  1.46 Gbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   173 MBytes   145 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.08  sec   169 MBytes   141 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec   171 MBytes   143 Mbits/sec    0             sender
[  7]   0.00-10.08  sec   168 MBytes   140 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec   175 MBytes   147 Mbits/sec    0             sender
[  9]   0.00-10.08  sec   172 MBytes   143 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec   170 MBytes   143 Mbits/sec    0             sender
[ 11]   0.00-10.08  sec   168 MBytes   140 Mbits/sec                  receiver
[ 13]   0.00-10.00  sec   170 MBytes   143 Mbits/sec    0             sender
[ 13]   0.00-10.08  sec   167 MBytes   139 Mbits/sec                  receiver
[ 15]   0.00-10.00  sec   169 MBytes   142 Mbits/sec    0             sender
[ 15]   0.00-10.08  sec   167 MBytes   139 Mbits/sec                  receiver
[ 17]   0.00-10.00  sec   171 MBytes   143 Mbits/sec    0             sender
[ 17]   0.00-10.08  sec   167 MBytes   139 Mbits/sec                  receiver
[ 19]   0.00-10.00  sec   171 MBytes   144 Mbits/sec    0             sender
[ 19]   0.00-10.08  sec   168 MBytes   139 Mbits/sec                  receiver
[ 21]   0.00-10.00  sec   176 MBytes   148 Mbits/sec    0             sender
[ 21]   0.00-10.08  sec   173 MBytes   144 Mbits/sec                  receiver
[ 23]   0.00-10.00  sec   175 MBytes   147 Mbits/sec    0             sender
[ 23]   0.00-10.08  sec   172 MBytes   143 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.68 GBytes  1.44 Gbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-10.08  sec  1.65 GBytes  1.41 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
Luko69, blacker91 se to líbí
 #507141  od Bumby
 před 2 lety
Zdravím všechny. Tak trochu tápu, tedy vlastně hodně tápu. Pořídil jsem si AX3600 a jsem docela zklamán výkonem, tedy dosahem. A no někde jsem četl, že router pro EU má omezený výkon. Teď tu čtu, co s tím všechno provádíte a jsem z toho jelen, protože jsem vyloženě uživatel. Nicméně chápu správně, že když svůj současný 3.0.22 nahradím starším systémem 1.0.17 tak to běží líp? Díky moc Pepek
 #507590  od Luko69
 před 2 lety
@Bumby
Ano, malo by to tak byt, EU verzie maju obmedzeny vykon, cinska najnovsia verzia je 1.1.9
 #507723  od Utrel
 před 2 lety
Dnes mi router prišiel a mám pocit že dosah má horší ako Xiaomu Mi Router 4A Gigabit Edition. Mi4A mal čínsku rom ( iná ani nebola) a tento nový AX3600 mal od výroby asi EU verziu, lebo je tam anglický jazyk. Je možné že to je horšie?
 #507829  od Mangalica
 před 2 lety
Zdravím,
taky se peru se slabým signálem AX3600, 100m panelákový byt je bez šance, předchozí levný router měl signál výrazně lepší.

Kde najdu ten poslední čínský firmware a jakým způsobem ho naistaluji?

Díky
 #507837  od Luko69
 před 2 lety
Nahral som Vam ho z 4PDA:
Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť
Ja mam uz original CN, cize som ho neinstaloval, ale zrejme sa instaluje klasicky z miesteho ulozenia cez menu pristroja.
Skuste si pripadne nieco k instalacii najst.
 #507838  od Utrel
 před 2 lety
Zdravím, pri China FW vám funguje aplikácia mi wifi? Nedarí sa mi ju rozbehnúť
 #507860  od Mangalica
 před 2 lety
Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť píše: Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť
před 2 lety
Nahral som Vam ho z 4PDA:
Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť
Ja mam uz original CN, cize som ho neinstaloval, ale zrejme sa instaluje klasicky z miesteho ulozenia cez menu pristroja.
Skuste si pripadne nieco k instalacii najst.
Díky, já už to někde našel a nainstaloval.

Šlo to v pohodě, ještě rozběhnout apku, protože rozsypanej čaj a překládání v Chromu není úplně ideál.

Jinak signál je teď perfektní, pokryje celý 100m2 panelákový byt. Nechápu, proč to EU fw tak zabíjí...
 #507944  od Ewtis
 před 2 lety
Ahooj neporadí někdo mám nainstalovaný čínské j software ale nefunguje mne app MI WIFI i kdys sem změnil region diky za rady a ochotu viz foto
Obrázek
Obrázek
Obrázek
 #507945  od Utrel
 před 2 lety
Ahoj, ja som chcel nahodiť EU FW a zmeniť signál na najsilnejší podľa toho čo píšu tu: Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť

Po pár hodinách som sa na to ale vykašlal, nechcelo sa mi tým lúskať... mal som rovnaký problém - china FW signál dobrý ale apka nešla. Je to preto lebo región v routri je stále EU, aj ja som to tak mal. Musíš získať SSH prístup do routra a cez SSH zmeniť region, potom ti apka nabehne na mainland china regione, môžeš použiť English jazyk. Mám teraz najnovýší China FW, web UI je po čínsky ale apka beží s angličtinou takže OK.

Najjednoduchší spôsob čo som ako získať SSH prístup ktorý som použil je tu : Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť

V skratke- nainštaluješ china 1.0.17 verziu, prihlásiš sa do routra a hore v riadku kam píšeš Pre zobrazenie URL sa musíte prihlásiť uvidíš adresu v ktorej je stok= dlhý kód, ten skopíruješ uložíś a nahradíš ním v notepade alebo worde to STOK v každej tej adrese ktorá je v návode. Jedna adresa má aj PASSWORD, to nahraď niečim, čím sa potom prihlásiš cez SSH ideálne heslom do routra... Keď to všetko postupne zadáš, nainštaluj si putty, zadaj IP routra (192.168.31.1) a prihlás sa. potom iba vpíš príkazy :
nvram set CountryCode=CN
nvram commit

Po tomto by si mal mať zmenený region na CN a apka nabehne.
 #507947  od Utrel
 před 2 lety
Tak to neviem, ale skôr nie. Skús nájsť či sa dá SSH cez telefon, či je na to nejaký program alebo čo.
 #507948  od Ewtis
 před 2 lety
Tak nedá se a ještě jedna poslední otázka sorry že otravuju a jdeš to tam na globální verzi bude to velký rozdíl?
 #507976  od martinh22
 před 2 lety
aktuální fw je pořád MiWiFi Release 3.0.22? Není novější?
 #507979  od martinh22
 před 2 lety
lze tam dat cn fw? jsou tam vubec castejsi update ? nebo je radsi lepsi zustat na eu fw
 #507991  od Luko69
 před 2 lety
Cinskych firmverov vyslo devat, europsky jeden, cize tu je jasne, kde ide vyvoj a kde nie. CN je vykonnejsi a to podstatne, pokial Ti nevadi, ze to mozno nie je v sulade s nejakymi EU normami.

Pokud chcete poděkovat a finančně podpořit naši práci na překladech MIUI do CZ SK jazyka. Děkujeme!

Kdo je online

Ve fóru je celkem 0 uživatelů :: 0 registrovaných, 0 skrytých a 0 hostů (založeno na uživatelích aktivních během posledních 5 minut)
Nejvíce zde současně bylo přítomno 485 uživatelů dne 09 Kvě 2021, 17:10

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů

MIUI KOMUNITA

Czech Slovak United-Kingdom Poland Russia Ukraine Italy Germany Spain Indonesia India Switzerland Bulgaria Brazil Portugal Slovenia France Greece China Turkey Hungary Israel Australia Thailand Bangladesh Saudi-Arabia Croatia Norway

O nás

MIUI CZECH & SLOVAK je oficiální fanpage MI.com pro Českou a Slovenskou republiku. Staráme se o překlady MIUI ROM do CZ a SK nejen pro všechny Xiaomi zařízení. Kontakt contact(at)miuios.cz

Naše překlady jsou chráněné licencí Creative Commons 3.0

cc by nc nd

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

pecat